Havoline Ultra V 5W-30
|
Havoline Ultra V svým složením s rezervou splňuje nejnovější požadavky koncernu Volkswagen AG (VW -Audi -Seat -Škoda -Bentley) na motorové oleje pro všechny typy benzínových i naftových motorů osobních a lehkých užitkových automobilů, včetně benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva (FSI), dieselových motorů se systémem čerpadlo -tryska (Pumpe -Duese) a koncernových motorů s dodatečnou úpravou výfukovýdh plynů filtrem pevných částic (DPF).
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | 504.00 /507.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longlife 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DaimlerChrysler | 229.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Mercedes-Benz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | Longlife´04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne V6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | 5W-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viskozitní index | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TBN (mg KOH /g) | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HTHS, 150°C | 3,54 mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bod tekutosti | -42°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čerpatelnost -35°C | 15´300 mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kin.viskozita 40°C | 71,0 mm2 /S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kin.viskozita 100°C | 11,5 mm2 /S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bod vzplanutí | 230°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfátový popel | 0,6 % hmotnosti | |||||||||||||||||||||||||||||
